当前位置:华体会体育(中国)HTH·官方网站> 企务公开 > 招标信息 >
日期:2019-11-28 16:23:57 来源:
广西泽丰工程咨询有限公司受华体会体育(中国)HTH·官方网站委托,于2019年11月27日就蔗渣运输服务采购项目(重)采用竞争性谈判方式进行采购,现就本次谈判的成交结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:蔗渣运输服务采购项目(重) [GXZF-2019036ZB(重)]
二、采购项目简要说明:蔗渣运输服务,各糖厂到广西农垦集团天成纸业有限公司。含6个分标,A分标(柳兴制糖);B分标(廖平制糖);C分标(黔江制糖);D分标(良圻制糖);E分标(西江制糖);F分标(露塘制糖)。
三、公告媒体及日期:
于2019年11月22日在中国采购与招标网(https://www.zbytb.com/)、华体会体育(中国)HTH·官方网站网(/)发布公告。
四、谈判日期:2019年11月27日
谈判地点:南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦8楼
谈判小组成员名单: 邓礼琦(组长)、李光、谭仁飞
五、成交信息:
分标 | 成交人名称 | 最终竞标运价(元/吨) | 服务时间 |
A分标 (柳兴制糖) | 广西睿航物流有限公司 | 64.50 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) |
广西新记物流有限公司 | 64.50 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) | |
注:本标段采购2名服务商做为成交服务商,以2家成交服务商中最低成交报价为统一运输价,以该统一运输价作为与各成交服务商的签订合同价格。 | |||
B分标 (廖平制糖) | 南宁市运冉运输有限公司 | 76.00 | 自签订合同日起至2019/2020年榨季结束 |
柳州市桂中海迅运输有限公司 | 76.00 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) | |
注:标段采购2名服务商做为成交服务商,以2家成交服务商中最低成交报价为统一运输价,以该统一运输价作为与各成交服务商的签订合同价格。 | |||
C分标 (黔江制糖) | 南宁市运冉运输有限公司 | 63.00 | 自签订合同日起至2019/2020年榨季结束 |
广西耀发运输有限公司 | 68.00 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) | |
注:本标段采购2名服务商做为成交服务商,以2家成交服务商中最低成交报价为统一运输价,以该统一运输价作为与各成交服务商的签订合同价格。 | |||
D分标 (良圻制糖) | 中外运广西有限公司 | 88.00 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束 |
广西北部湾弘信供应链管理有限公司 | 107.00 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) | |
注:本标段采购2名服务商做为成交服务商,以2家成交服务商中最低成交报价为统一运输价,以该统一运输价作为与各成交服务商的签订合同价格。 | |||
E分标 (西江制糖) | 广西新记物流有限公司 | 68.50 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) |
广西南宁华记运输有限公司 | 68.50 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) | |
注:本标段采购2名服务商做为成交服务商,以2家成交服务商中最低成交报价为统一运输价,以该统一运输价作为与各成交服务商的签订合同价格。 | |||
F分标 (露塘制糖) | 广西瑞隆运输有限责任公司 | 108.50 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) |
柳州聚丰运输有限公司 | 108.50 | 自签订合同之日起2019/2020年榨季结束(以采购人通知结束时间为准) | |
注:本标段采购2名服务商做为成交服务商,以2家成交服务商中最低成交报价为统一运输价,以该统一运输价作为与各成交服务商的签订合同价格。 |
六、联系事项:
1、采购人:华体会体育(中国)HTH·官方网站
采购人地址:广西南宁市青秀区七星路135号广西农垦大厦十楼
联系人姓名和电话:谭仁飞; 联系电话:138 7883 0218
2、采购代理机构名称:广西泽丰工程咨询有限公司
采购代理机构地址:南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦8楼
采购项目负责人姓名和电话:刘筱筱 传真:0771-2082991 电话:0771-2082991
采购人:华体会体育(中国)HTH·官方网站
采购代理机构:广西泽丰工程咨询有限公司
2019年11月28日